\
021-31237053

角接触球轴承

    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    130.00 mm230.00 mm40.00 mm174000 N171000 N2500 rpm3400 rpm7226 BM/CN
    120.00 mm215.00 mm40.00 mm162000 N165000 N2800 rpm3700 rpm7224 BM/CN
    110.00 mm240.00 mm50.00 mm207000 N213000 N2700 rpm3700 rpm7322 BM/CN
    110.00 mm200.00 mm38.00 mm144000 N154000 N3000 rpm4000 rpm7222 BM/CN
    105.00 mm190.00 mm36.00 mm120000 N136000 N3200 rpm4300 rpm7221 BM/CN
    100.00 mm215.00 mm47 mm178000 N190000 N3000 rpm4000 rpm7320 BM/CN
    100.00 mm180.00 mm34.00 mm114000 N130000 N3400 rpm4500 rpm7220 BM/CN
    95.00 mm200.00 mm45.00 mm141300 N162300 N3200 rpm4200 rpm7319 BM/CN
    95.00 mm170.00 mm32.00 mm100700 N115800 N3500 rpm4700 rpm7219 BM/CN
    90.00 mm190.00 mm43.00 mm135000 N156000 N3400 rpm4500 rpm7318 BM/UL
    90.00 mm190.00 mm43.00 mm135000 N156000 N3400 rpm4500 rpm7318 BM/CN
    85.00 mm180.00 mm41.00 mm122000 N146000 N3600 rpm4800 rpm7317 BM/UL
    80.00 mm170.00 mm39.00 mm109000 N135000 N3800 rpm5100 rpm7316 BM/UL
    80.00 mm170.00 mm39.00 mm109000 N135000 N3800 rpm5100 rpm7316 BM/CN
    80.00 mm140.00 mm26.00 mm69500 N80500 N4300 rpm5700 rpm7216 BTN1/CN
    80.00 mm140.00 mm26.00 mm69500 N80500 N4300 rpm5700 rpm7216 BM/CN
    75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N4100 rpm5400 rpm7315 BTN1/UL
    75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N4100 rpm5400 rpm7315 BM/UL
    75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N4100 rpm5400 rpm7315 BTN1/CN
    75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N4100 rpm5400 rpm7315 BM/CN
    75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N4100 rpm5400 rpm7315 BTN1
    75.00 mm130.00 mm25.00 mm58800 N68500 N4500 rpm6000 rpm7215 BTN1/CN
    75.00 mm130.00 mm25.00 mm58800 N68500 N4500 rpm6000 rpm7215 BTN1
    70.00 mm150.00 mm35.00 mm86000 N114000 N4400 rpm5800 rpm7314 BM/UL
    100.00 mm215.00 mm47 mm178000 N190000 N3000 rpm4000 rpm7314 BTN1/CN
    90.00 mm190.00 mm43.00 mm135000 N156000 N3400 rpm4500 rpm7214 BM/CN
    90.00 mm190.00 mm43.00 mm135000 N156000 N3400 rpm4500 rpm7214 BTN1
    90.00 mm160.00 mm30.00 mm93700 N106600 N3800 rpm5000 rpm7313 BTN1/UL
    85.00 mm180.00 mm41.00 mm122000 N146000 N3600 rpm4800 rpm7313 BM/UL
    7313 BTN1/CN

24小时服务热线

13127856668

在线客服