\
021-31237053
    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    120 mm180.000 mm28.000 mm88.1 kN79.3 kN6024-C3
    110 mm240.000 mm50.000 mm205 kN178.3 kN6322-NR-C3
    110 mm240.000 mm50.000 mm205 kN178.3 kN6322-N-C3
    110 mm240.000 mm50.000 mm205 kN178.3 kN6322-2RZ-C3
    110 mm240.000 mm50.000 mm205 kN178.3 kN6322-2RS-C3
    110 mm240.000 mm50.000 mm205 kN178.3 kN6322-ZZ-C3
    110 mm240.000 mm50.000 mm205 kN178.3 kN6322-C3
    110 mm200.000 mm38.000 mm144 kN117 kN6222-NR-C3
    110 mm200.000 mm38.000 mm144 kN117 kN6222-N-C3
    110 mm200.000 mm38.000 mm144 kN117 kN6222-2RZ-C3
    110 mm200.000 mm38.000 mm144 kN117 kN6222-2RS-C3
    110 mm200.000 mm38.000 mm144 kN117 kN6222-ZZ-C3
    110 mm200.000 mm38.000 mm144 kN117 kN6222-C3
    110 mm170.000 mm28.000 mm82 kN73 kN6022-NR-C3
    110 mm170.000 mm28.000 mm82 kN73 kN6022-N-C3
    110 mm170.000 mm28.000 mm82 kN73 kN6022-2RZ-C3
    110 mm170.000 mm28.000 mm82 kN73 kN6022-2RS-C3
    110 mm170.000 mm28.000 mm82 kN73 kN6022-ZZ-C3
    110 mm170.000 mm28.000 mm82 kN73 kN6022-C3
    105 mm225.000 mm49.000 mm183.7 kN153.1 kN6321-NR-C3
    105 mm225.000 mm49.000 mm183.7 kN153.1 kN6321-N-C3
    105 mm225.000 mm49.000 mm183.7 kN153.1 kN6321-2RZ-C3
    105 mm225.000 mm49.000 mm183.7 kN153.1 kN6321-2RS-C3
    105 mm225.000 mm49.000 mm183.7 kN153.1 kN6321-ZZ-C3
    105 mm225.000 mm49.000 mm183.7 kN153.1 kN6321-C3
    105 mm190.000 mm36.000 mm133 kN105 kN6221-NR-C3
    105 mm190.000 mm36.000 mm133 kN105 kN6221-N-C3
    105 mm190.000 mm36.000 mm133 kN105 kN6221-2RZ-C3
    105 mm190.000 mm36.000 mm133 kN105 kN6221-2RS-C3
    105 mm190.000 mm36.000 mm133 kN105 kN6221-ZZ-C3

24小时服务热线

13127856668

在线客服